주요추진사업
건강뷰티생물산업
비전 | 아시아 제일의 건강뷰티산업도시 제주 구현 | |||
---|---|---|---|---|
특화분야 | 건강기능식품, 천연물 화장품(기능성화장품), 물/음료산업, 환경보존, 종자산업, 관광연계사업, 향료 및 향기 디자인 | |||
주요지표 | 사업체(개) | 252(‘07)→331(‘09) | ||
종사자(명) | 2,897(‘07)→3,630(‘09) | |||
주요전략 | 국제적 수준의 인프라 구축 | |||
산업화 가능한 R&D 투자 | ||||
글로벌 네트워크 구축 | ||||
최적의 기업환경 조성 | ||||
주요기업(‘10) | 기업명 | 소재 | 매출(억) | 종사자(명) |
(주)청룡수산 | 제주 | 391 | 48 | |
(주)한라산 | 제주 | 382 | 76 | |
(주)삼다 | 제주 | 283 | 80 | |
정록 | 제주 | 150 | 31 | |
(주)제주비료 | 제주 | 90 | 24 | |
발전전망 | 건강/뷰티지향 고부가가치제품창출 | |||
고부가 기능소재/제품 글로벌 생산클러스터 구축 |
친환경농업
비전 | 청정 친환경농업 고수익 창출로 잘사는 농촌 구현 | ||
---|---|---|---|
특화분야 | 안전농축산물 생산기지 건설, 기후변화 대응 대체작물 개발, 농수축산 자원보호 및 자원화 | ||
주요지표 | 농가수(개) | 35,735(‘07)→35,388(‘09) | |
농가인구수(건) | 105,005(‘07)→104,802(‘09) | ||
주요전략 | 농어가 경영안정을 위한 지원 강화 | ||
쾌적하고 풍요로운 농촌환경 조성 | |||
고령·여성 등 농업인 안정 영농활동 지원 | |||
친환경농업의 지속적 확대로 경쟁력 강화 | |||
안전농산물 연합유통시스템 구축 | |||
DDA/FTA 관련 농축산대책 수립 | |||
주요기업(‘10) | 기업명 | 소재 | 매출(억) |
일해 | 제주 | 114 | |
장원 | 서귀 | 9 | |
제이제이에프 | 제주 | 6 | |
굿츠친환경영농조합법인 | 제주 | 4 | |
경덕 | 제주 | 1 | |
발전전망 | 동북아 친환경 청정농업의 생산기지화 |
관광
비전 | 아ㆍ태지역 최고의 건강, 교육, 의료, 녹색 체험 등 복합관광지 | |||
---|---|---|---|---|
특화분야 | 세계자연유산관광, 웰빙체험, 핼스케어 등 의료관광 활성화 | |||
주요지표 | 사업체(개) | 810(‘07)→929(‘09) | ||
종사자(명) | 2,845(‘07)→3,564(‘09) | |||
주요전략 | 천혜의 자연환경, 세계자연유산, 국제자유도시 기반을 이용한 아ㆍ태지역 최고명품 관광지 조성 | |||
의료ㆍ교육ㆍ문화ㆍ스포츠ㆍ회의ㆍ인센티브 투어 등의 복합 휴양 관광지 조성 | ||||
관광서비스 고품질ㆍ고부가가치화 | ||||
주요기업(‘10) | 기업명 | 소재 | 매출(억) | 종사자(명) |
핀크스 | 서귀 | 473 | 142 | |
해비치리조트 | 서귀 | 551 | 117 | |
오라관광 | 제주 | 418 | 327 | |
두성 | 서귀 | 276 | 146 | |
파라다이스제주 | 제주 | 300 | 143 | |
기타 블랙스톤리조트 로드랜드, 신안관광 | ||||
발전전망 | 환경 친화적 관광휴양도시 | |||
비즈니스, 첨단지식산업, 물류 및 금융이 어우러진 복합기능 도시 |
디지털컨텐츠
비전 | 글로벌 모바일 통신방송 융합 R&BD 완성 | |||
---|---|---|---|---|
특화분야 | 방통융합테스트베드사업, 지역SW지역진흥지원사업, 지역특화산업과 IT융복합 사업, Greenlsland구축사업 | |||
주요지표 | 농가수(개) | 276(‘07)→301(‘09) | ||
농가인구수(건) | 2,845(07) →3,564(‘09) | |||
주요전략 | 방송통신융합센터 건립 진행 | |||
수도권 기업 및 국책 연구기관 유치 | ||||
마케팅 활동 지원 프로그램 강화 | ||||
전문가 양성 프로그램 운영 | ||||
지역특화산업(MICE, 물)과 IT융복합 사업 | ||||
주요기업(‘10) | 기업명 | 소재 | 매출(억) | 종사자(명) |
키멘슨전자 | 제주 | 380 | 175 | |
(주)이엠엘에스아이 | 제주 | 102 | 38 | |
다음서비스 | 제주 | 89 | 464 | |
(주)대성정보기술 | 제주 | 56 | 54 | |
(주)자바정보기술 | 제주 | 43 | 56 | |
기타 (주)CS, (주)이지정보기술, (주)아트피큐 | ||||
발전전망 | 디지털콘텐츠 산업 클러스터 기반 구축 | |||
모바일 통신방송 컨버전스 센터 중심 테스트베드 및 R&BD 체계 마련 |
신지역산업정책에 대한 전략적 대응
- 신지역산업정책에 따른 제주지역산업진흥계획 추진
- 지역산업 거버넌스 체계 개편에 따른 JTP 사업추진계획서 재분석
- 중앙정부의 지역산업진흥정책에 따른 중앙사업 유지 기획
향토 자원의 고부가가치화 및 융·복합산업 발굴
- 산업기술 환경변화에 대응하기 위한 지역산업/지역산업기술 로드맵 작성
- 지역사업기반 산업동향 분석 및 대응전략 수립
- 지역산업기반 광역경제권간 연계협력사업 발굴 및 육성
- 지역산업기반 미래형 융·복합사업 발굴 기획
미래 첨단 지식산업 발굴기획
- 첨단제조산업 육성 혁신클러스터 활성화
- 다자간 FTA시대, 제주지역 제조업의 특성과 발굴과제
- 남해안 연계협력사업 발굴 및 추진
- 제주지역 유동산업의 특성과 정책과제
- 제주지역 물류발전을 위한 네트워크 증대
JTP 역량강화
- 대외협력 네트워크 구축
- 지역혁신역량 기관과의 업무연계 활성화 및 글로벌 혁신 네트워크 확충
- 지역의 산·학·연·관 연계협력 네트워크 활성화 및 신규 협력 공동사업 발굴
- 재단 성과 홍보 및 인지도 제고
- 언론기관 협력
재단경영의 효율화
- 재단 경영실적 관리 방안 구축
- 재단 운영사업 성과 평가
- 재단 부서 단위 업무 기획·조정
- JTP연차보고서 발간
- 경영성과평가 계획수립 밑 이행